- HOME>
- 足元を暖める暖房はどれがいい?>
- 床暖房の比較
床暖房の暖房方式ごとに、コストや暖かさ、メンテナンス性などは異なります。以下では暖房方式ごとに比較表にまとめました。
※12畳のリビングにて1日8時間の使用を想定した条件で当社独自の調べとなります。
ひなたごこち | ガス式 | PTC式 | ヒートポンプ式 | |
---|---|---|---|---|
導入費用 | シートヒーターとコントローラーのみなので安価 | 配管工事が必要なので高い。 | ||
光熱費 | 約3,725円 | 約6,000円 |
約5,000~8,000円 | 約17,000円 |
あたたかさ | シートタイプで温度ムラなし | 温水管タイプなので温度ムラあり | シートタイプで温度ムラあり:なし | 温水管タイプなので温度ムラあり |
暖まる速さ | 10~20分 | 約15分 | 約15分 | 約30分 |
消費電力 | 通電稼働率は定格出力に対して25~45%。 | |||
メンテナンス性 | 構造がシンプルでメンテナンス不要。 | 送水ポンプの交換が必要。 | 構造がシンプルでメンテナンス不要。 | 送水ポンプの交換が必要。 |
耐過重性能 | 1m2あたり10,000kg | 1m2あたり100~300kg | 1m2あたり100~300kg | 1m2あたり ~300kg |
工期 | 約3~4日 | 約1~4日 | 約1~4日 | 約1~10日 |
※工期に関しましては設置工事のみの工期となります
床暖房の違いがわかっても、どこを基準にして選べばいいかわからないという方はこちら。